本平台由项若森律师(北京盈科(温州)律师事务所,执业律师、税务师)设立, 围绕浙江地区民事执行实务。我们依据人民法院公开的执行悬赏公告,或经申请执行人合法授权, 公开征集被执行人财产线索,如果您掌握被执行人的银行存款、房产、车辆、股权、到期债权等线索, 欢迎通过下方通道提供。线索经查证属实并实际执行到位的,可按悬赏公告支付赏金。
数据源自浙江法院网·执行信息公开(曝光台)公开数据(截至 2025-07-22),姓名部分显示、证件号码与户籍地址均已隐去(自带掩码);本页精选展示 6 条(温州自然人最新曝光 + 企业未执行金额较高者),完整名单请点下方按钮。
| 被执行人 | 执行法院 · 案号 | 执行案由 | 执行标的 · 未执行 | 立案 · 曝光 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
上海博氢新能源科技有限公司企业全部未履行 | 宁波市江北区人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 标的:¥28,570,625 未执行:¥28,570,625 | ||
浙江博氢新能源有限公司企业全部未履行 | 宁波市江北区人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 标的:¥28,570,625 未执行:¥28,570,625 | ||
浙江方亿环境科技集团有限公司企业全部未履行 | 杭州市富阳区人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 标的:¥13,118,664.69 未执行:¥13,118,664.69 | ||
浙江温州多弗房地产开发有限公司企业全部未履行 | 温州市龙湾区人民法院 | 合同纠纷 | 标的:¥11,319,499 未执行:¥11,319,499 | ||
杭州泽钜电子有限公司企业全部未履行 | 杭州市临安区人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 标的:¥10,191,022.93 未执行:¥10,191,022.93 | ||
浙江远华环境工程建设有限公司企业全部未履行 | 杭州市富阳区人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 标的:¥10,115,762.37 未执行:¥10,115,762.37 | ||
宁波中幕建筑幕墙工程有限公司企业全部未履行 | 宁波市镇海区人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 标的:¥10,038,994.64 未执行:¥10,038,994.64 | ||
俞顺兴自然人全部未履行 | 乐清市人民法院 | 买卖合同纠纷 | 标的:¥1,598,964 未执行:¥1,598,964 | ||
金美君自然人全部未履行 | 乐清市人民法院 | 申请支付令 | 标的:¥70,000 未执行:¥70,000 | ||
谷丽琴自然人全部未履行 | 乐清市人民法院 | 民间借贷纠纷 | 标的:¥229,660 未执行:¥229,660 |
您掌握上述或任何其他案件的被执行人财产线索,可通过以下任一渠道提供。我们依法对线索人信息保密。
扫码关注「温州律师项若森」,在菜单栏点「执行线索」提交。
长按图片也可识别 · 点击放大
微信扫一扫下方小程序码,进入"线索入口"填写并提交。
长按图片也可识别 · 点击放大
关于民事执行,公众常有几个典型误解;下方同时提示本平台的合规红线。
项若森律师整理的执行实务知识与类型化案例,帮助公众与同行理解民事执行中的法律关系与处理思路。
案例研究均经脱敏处理,不披露当事人与案号、不承诺案件结果,仅供普法参考,不构成对个案的法律意见。